На "железной" машине регресс 2.6.30 по ср. c 2.6.18 подтверждается:
Сегодняшний Sisyphus, unixbench-5.1.2
Machine: i686 (unknown)
CPU 0: Pentium III (Coppermine) (1862.2 bogomips)
MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT
--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------
|
2.6.30-std-def-alt14 | 2.6.18-std-smp-alt12.M40.3
|
--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------
Dhrystone 2 using register variables 2904437.4 lps (10.0 s, 7 samples) | 2908725.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 715.9 MWIPS (10.1 s, 7 samples) | 720.0 MWIPS (10.1 s, 7 samples)
--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------
Execl Throughput 978.5 lps (30.0 s, 2 samples) | 1352.5 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 76218.4 KBps (30.0 s, 2 samples) | 90831.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 27673.0 KBps (30.0 s, 2 samples) | 34464.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 131056.0 KBps (30.0 s, 2 samples) | 151142.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 289973.2 lps (10.0 s, 7 samples) | 350222.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 67133.6 lps (10.0 s, 7 samples) | 124194.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 3742.1 lps (30.0 s, 2 samples) | 6554.9 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 871.1 lpm (60.0 s, 2 samples) | 961.9 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 116.1 lpm (60.5 s, 2 samples) | 129.1 lpm (60.4 s, 2 samples)
System Call Overhead 541854.0 lps (10.0 s, 7 samples) | 527148.6 lps (10.0 s, 7 samples)
|
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX | BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 2904437.4 248.9 | 116700.0 2908725.4 249.2
Double-Precision Whetstone 55.0 715.9 130.2 | 55.0 720.0 130.9
--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------
Execl Throughput 43.0 978.5 227.6 | 43.0 1352.5 314.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 76218.4 192.5 | 3960.0 90831.9 229.4
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 27673.0 167.2 | 1655.0 34464.9 208.2
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 131056.0 226.0 | 5800.0 151142.7 260.6
Pipe Throughput 12440.0 289973.2 233.1 | 12440.0 350222.1 281.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 67133.6 167.8 | 4000.0 124194.3 310.5
Process Creation 126.0 3742.1 297.0 | 126.0 6554.9 520.2
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 871.1 205.4 | 42.4 961.9 226.9
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 116.1 193.4 | 6.0 129.1 215.1
System Call Overhead 15000.0 541854.0 361.2 | 15000.0 527148.6 351.4
======== | ========
System Benchmarks Index Score 213.4 | 260.9
+ Субъективно, школьный ALT 4.0 заметно шустрее школьного ALT 5.0.0beta.